site:chasto_zadavaemye_voprosy
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
site:chasto_zadavaemye_voprosy [2022/10/09 20:00] – Sharixadmin | site:chasto_zadavaemye_voprosy [2023/06/27 15:08] (текущий) – alexandra.pilnik | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | |||
===== Ответы на часто задаваемые вопросы ===== | ===== Ответы на часто задаваемые вопросы ===== | ||
+ | \\ | ||
+ | === Что такое корпоративный каршеринг? | ||
+ | Корпоративный каршеринг — способ организации управления автопарком внутри организации посредством специального программно-аппаратного комплекса. | ||
+ | \\ | ||
+ | === Кому подходит сервис Drive? === | ||
+ | Сервис подходит для организации управления доступом к автомобилям как в крупных, | ||
+ | \\ | ||
- | === Для чего можно использовать услуги Сервиса? === | + | === Чем удобен сервис? === |
+ | Гибкая система | ||
+ | \\ | ||
- | Сервис Assist можно использовать в различных сценариях, | + | === Особенности решения |
- | Компенсация исполнителю состоит из оплаты времени специалиста, | + | |
- | === Какие особенности у Сервиса? === | + | * Бесключевой мультидоступ |
- | Assist - сервис личных водителей. Это означает, что мы уважаем право клиента обратиться к одному и тому же водителю, безотносительно мотивов: возможно, на этого человека могут быть оформлены какие-то документы, его узнают, а, может быть, вы просто лучше понимаете друг друга. | + | * Планирование периодов и районов бронирования |
- | У нас можно сделать заказы на водителей | + | * Автоматизация |
- | - “Основной” - на конкретного водителя. Мы не можем гарантировать доступность конкретного водителя в кратчайшие сроки, но сделаем все возможное, | + | * Автоматизация контроля наличия необходимых |
- | | + | * Аналитика основных показателей |
- | | + | * Удаленное |
+ | | ||
+ | | ||
- | Заказы отличаются способом подачи и длительностью. Наш сервис ориентирован в первую очередь на длительные поездки по предварительному заказу - преимущества сервиса | + | === В чем преимущества сервиса |
- | Мы предлагаем 2 способа подачи: | + | * Оптимизация |
- | - Срочный - наиболее подходит для заказов для “Любого” | + | * Снижение перепробега (избыточного пробега) автомобилей |
- | - Ко времени | + | * Информация |
+ | * Оптимизация загрузки использования автомобилей | ||
+ | * Снижение нагрузки на сотрудников | ||
+ | * Удаленное | ||
- | {{ : | + | === Для чего можно использовать услуги Сервиса? === |
+ | Сервис Drive можно использовать в различных сценариях, | ||
+ | Компенсация исполнителю состоит из оплаты времени специалиста, | ||
+ | \\ | ||
- | === Какие | + | === Какие особенности у Сервиса? === |
- | + | Drive - сервис на основе | |
- | == Водители для деловых поездок | + | |
- | + | ||
- | Водители сервиса Assist всегда готовы прийти на помощь для того, чтобы Вы тратили меньше времени на рутину. Передать партнерам договор, отвезти документы в налоговый орган, банк, или на почту, встретить в аэропорту, или наоборот доставить Вас туда в атмосфере комфорта и сдержанной роскоши - это лишь небольшой список того, чем Assist может быть полезен бизнесу. | + | |
- | + | ||
- | == Быстро и эффективно == | + | |
- | + | ||
- | С помощью мобильного приложения Вы можете буквально в пару кликов заказать поездку, | + | |
- | + | ||
- | == Личный водитель. Гибкий подход | + | |
- | + | ||
- | Для крупных компаний возможен индивидуальный подход и разработка | + | |
- | + | ||
- | == Все как на ладони == | + | |
- | + | ||
- | Удобная система контроля расходов на сервис позволит легко просмотреть статистику поездок и установить месячный лимит расходов как для компании в целом, так и для каждого сотрудника, | + |
site/chasto_zadavaemye_voprosy.1665345637.txt.gz · Последнее изменение: 2023/06/20 20:11 (внешнее изменение)