site:chasto_zadavaemye_voprosy
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| site:chasto_zadavaemye_voprosy [2023/06/10 20:12] – Sharixadmin | site:chasto_zadavaemye_voprosy [2023/06/27 18:08] (текущий) – alexandra.pilnik | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ===== Ответы на часто задаваемые вопросы ===== | ===== Ответы на часто задаваемые вопросы ===== | ||
| + | \\ | ||
| + | === Что такое корпоративный каршеринг? | ||
| + | Корпоративный каршеринг — способ организации управления автопарком внутри организации посредством специального программно-аппаратного комплекса. | ||
| + | \\ | ||
| + | === Кому подходит сервис Drive? === | ||
| + | Сервис подходит для организации управления доступом к автомобилям как в крупных, | ||
| + | \\ | ||
| - | === Для чего можно использовать услуги Сервиса? === | + | === Чем удобен сервис? === |
| + | Гибкая система | ||
| + | \\ | ||
| - | Сервис Open можно использовать в различных сценариях, | + | === Особенности решения |
| - | Компенсация исполнителю состоит из оплаты времени специалиста, | + | |
| - | === Какие особенности у Сервиса? === | + | * Бесключевой мультидоступ |
| - | Open - шаблон сервисов на основе | + | * Планирование периодов и районов бронирования |
| - | === Какие | + | * Автоматизация приема оплаты (в том числе предварительной) бронирования — гарантия своевременной оплаты аренды |
| + | * Автоматизация | ||
| + | * Аналитика основных показателей эффективности работы парка | ||
| + | * Удаленное администрирование автопарка в реальном времени | ||
| + | * Распределение автомобилей между | ||
| + | * Гибкое планирование рабочих смен с помощью мобильного приложения | ||
| - | == Исполнители для деловых заказов | + | === В чем |
| - | Исполнители сервиса Open всегда готовы прийти на помощь | + | * Оптимизация рабочего времени водителя (в случае аренды транспорта для коммерческих перевозок — повышение |
| + | * Снижение перепробега (избыточного пробега) автомобилей | ||
| + | * Информация о статусе автомобиля в режиме реального | ||
| + | * Оптимизация загрузки использования автомобилей | ||
| + | * Снижение нагрузки на сотрудников для обеспечения деятельности парка (в том числе сокращение штата) | ||
| + | * Удаленное администрирование автопарка в реальном времени | ||
| - | == Быстро и эффективно == | + | === Для чего можно использовать услуги Сервиса? === |
| - | С помощью мобильного приложения | + | Сервис Drive можно использовать в различных сценариях, наша система автоматически учитывает их особенности при размещении |
| - | + | Компенсация | |
| - | + | \\ | |
| - | == Все как | + | |
| - | + | ||
| - | Удобная система контроля расходов | + | |
| + | === Какие особенности у Сервиса? | ||
| + | Drive - сервис на основе ShariX. | ||
site/chasto_zadavaemye_voprosy.1686417131.txt.gz · Последнее изменение: 2023/06/20 23:11 (внешнее изменение)