site:chasto_zadavaemye_voprosy
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Следующая версия | Предыдущая версия | ||
site:chasto_zadavaemye_voprosy [2022/09/03 14:30] – создано Sharixadmin | site:chasto_zadavaemye_voprosy [2023/06/27 15:08] (текущий) – alexandra.pilnik | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | === Для чего можно использовать услуги | + | ===== Ответы на часто задаваемые вопросы ===== |
+ | \\ | ||
+ | === Что такое корпоративный каршеринг? | ||
+ | Корпоративный каршеринг — способ организации управления | ||
+ | \\ | ||
- | Сервис Assist | + | === Кому подходит сервис Drive? === |
- | Компенсация исполнителю состоит из оплаты времени специалиста, а также расходов на транспортное средство, на котором он перемещается. Считается, что исполнитель всегда управляет транспортным средством, | + | Сервис подходит для организации управления |
+ | \\ | ||
- | === Какие особенности у Сервиса? === | + | === Чем удобен сервис? |
- | Assist - сервис личных водителей. Это означает, | + | Гибкая система планирования и разграничения доступа |
- | У нас можно сделать заказы на водителей 3 типов: | + | \\ |
- | - “Основной” - на конкретного водителя. Мы не можем гарантировать доступность конкретного водителя в кратчайшие сроки, но сделаем все возможное, | + | |
- | - “Предпочтительный” - на одного | + | |
- | - “Любой” - любой водитель нашего | + | |
- | Заказы отличаются способом подачи и длительностью. Наш сервис ориентирован в первую очередь на длительные поездки по предварительному заказу - преимущества сервиса по сравнению с обычными службами такси и пассажирских перевозок проявляются в таких поездках лучше всего. Однако, | + | === Особенности решения |
- | Мы предлагаем 2 способа | + | * Бесключевой |
- | - Срочный - наиболее подходит для заказов для “Любого” типа водителей, так как | + | * Планирование |
- | | + | * Автоматизация приема оплаты (в том числе предварительной) бронирования — гарантия своевременной оплаты аренды |
+ | * Автоматизация контроля наличия | ||
+ | * Аналитика основных показателей эффективности работы парка | ||
+ | | ||
+ | * Распределение автомобилей между | ||
+ | * Гибкое планирование рабочих смен с помощью мобильного приложения | ||
+ | === В чем преимущества сервиса === | ||
+ | * Оптимизация рабочего времени водителя (в случае аренды транспорта для коммерческих перевозок — повышение привлекательности парка для водителя — выше заработок, | ||
+ | * Снижение перепробега (избыточного пробега) автомобилей | ||
+ | * Информация о статусе автомобиля в режиме реального времени и при планировании | ||
+ | * Оптимизация загрузки использования автомобилей | ||
+ | * Снижение нагрузки на сотрудников для обеспечения деятельности парка (в том числе сокращение штата) | ||
+ | * Удаленное администрирование автопарка в реальном времени | ||
+ | |||
+ | === Для чего можно использовать услуги Сервиса? | ||
+ | |||
+ | Сервис Drive можно использовать в различных сценариях, | ||
+ | Компенсация исполнителю состоит из оплаты времени специалиста, | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | === Какие особенности у Сервиса? | ||
+ | Drive - сервис на основе ShariX. |
site/chasto_zadavaemye_voprosy.1662215428.txt.gz · Последнее изменение: 2023/06/20 20:11 (внешнее изменение)